Météo Baronnies 24 / 24
Latitude N 44° 16' 34" Longitude E 05° 16' 27" Altitude 364 m
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 17,1 °C | a 14:22 |
Température Minimum | 5,5 °C | a 02:15 |
Précipitation | ||
Précipitation d'aujourd'hui | 3,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 7,2 mm/hr | a 00:23 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 20,9 km/h | a 04:45 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 15,8 km/h (F3) | a 04:44 |
Parcours du vent | 99,0 km | |
Pression Atmospherique | ||
Pression la plus Haute | 1010,8 hPa | a 21:28 |
Pression la plus Basse | 1000,8 hPa | a 00:07 |
:Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier: |
Mise a jour 14/12/2019 23:00:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1088)