Météo Baronnies 24 / 24
Latitude N 44° 16' 34" Longitude E 05° 16' 27" Altitude 364 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 hres avant minuit heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 28,7 °C | a 11:06 |
Température Minimum | 12,7 °C | a 03:47 |
Précipitation | ||
Précipitations d'hier | 0,0 mm | |
Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 31,7 km/h | a 18:46 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 24,5 km/h (F4) | a 18:46 |
Parcours du vent | 213,8 km | |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Haute | 1021,3 hPa | a 00:00 |
Pression la plus Basse | 1016,3 hPa | a 17:59 |
:Maintenant::Jauges::Aujourd'hui::Hier: |
Mise a jour 22/04/2018 06:15:00
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1088)